LWGY-B型分體式智能渦輪流量計選型
型號 | ||||||||||
LWGY-B | 分體型智能渦輪流量計 | |||||||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
公稱通經(jīng)
|
4 | DN4 | ||||||||
6 | DN6 | |||||||||
10 | DN10 | |||||||||
15 | DN15 | |||||||||
20 | DN20 | |||||||||
25 | DN25 | |||||||||
32 | DN30 | |||||||||
40 | DN40 | |||||||||
50 | DN50 | |||||||||
65 | DN65 | |||||||||
80 | DN80 | |||||||||
100 | DN100 | |||||||||
125 | DN125 | |||||||||
150 | ` | DN150 | ||||||||
200 | DN200 | |||||||||
輸出類型
|
C | 無輸出,3.6V電池供電 | ||||||||
I | 24V供電,4-20mA輸出 | |||||||||
R | 24V供電,RS485輸出 | |||||||||
H | 24V供電,4-20mA電流輸出HART通訊 | |||||||||
G | 24V供電,開關(guān)量控制 | |||||||||
精度等級 | A | 精度1.0級 | ||||||||
B | 精度0.5級 | |||||||||
C | 精度0.2級 | |||||||||
流量類型 | Z | 正常流量范圍 | ||||||||
K | 擴(kuò)展流量范圍 | |||||||||
C | 超擴(kuò)展流量范圍 | |||||||||
表體材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||||
壓力等級 | P1 | PN16 | ||||||||
P2 | PN25 | |||||||||
P3 | PN40 | |||||||||
P4 | PN64 | |||||||||
P5 | 特殊定做 | |||||||||
防爆 | N | 不防爆 | ||||||||
D | 防爆 | |||||||||
線纜長度 | -XX | 線纜長度m |
例:HD-LWGY-B50IBZSP1N-05,無特殊說明,線纜長度為5m。