LWGY液體渦輪流量計(jì)型號(hào)說(shuō)明
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||
LWGY─ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /□ | ||
公 稱 通 徑 |
4 | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | |||||||
6 | +12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | ||||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | ||||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | ||||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | ||||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | ||||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | ||||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | ||||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | ||||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | ||||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | ||||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | ||||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | ||||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | ||||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | ||||||||
類 型 | N | 24V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | |||||||
B | 內(nèi)部3.6V鋰電池供電 | ||||||||
精度等級(jí) | 05 | 精度0.5級(jí) | |||||||
10 | 精度1.0級(jí) | ||||||||
渦 輪 類 型 |
W | 寬量程渦輪 | |||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | ||||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | |||||||
L | 316(L)不銹鋼(定制) | ||||||||
防 爆 | N | 電池供電表頭均為防爆型 | |||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī) (1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、6.3Mpa) | |||||||
H(x) | 高壓 (需定制) |
例如,選用一臺(tái)法蘭連接式非防爆型渦輪流量計(jì)測(cè)量水,需要內(nèi)部鋰電池供電,管道為DN40,要求精度0.5級(jí),304不銹鋼材質(zhì),儀表耐壓16MPa測(cè)量范圍為標(biāo)準(zhǔn)量程,其產(chǎn)品型號(hào)應(yīng)為:LWGY-40B-5SSN/H16